Liebe Vereinsmitglieder,
zu den Vereinsmeisterschaften 2022 lädt der SV Jagdschloss Euch recht herzlich ein.
Wie auch im letzten Jahr wird pro Startdisziplin ein kleines Startgeld von 1- € erhoben. Die Startgelder fließen natürlich in die Vereinskasse.
Auf die Corona Abstands- und Hygieneregeln des SVJ sind auch während des Schiessablaufes auf den Schießständen zu achten.
Für Großkaliber Gewehr können Ergebnisse vom Ordonanzgewehrschiessen in Maulbronn (30.- 31.Oktober) übernommen werden oder in Abstimmung bei SG Rastatt geschossen werden.
Die Schießergebnisse des 2. Landesrundenwettkampfes (23. 11. 221) Luftgewehr und Luftpistole Auflage werden als Vereinsmeisterschaft gewertet.
Geschossen wird jeweils unter Wettkampfbedingungen nach der gültigen Sportordnung des DSB.
Zu folgenden Terminen bieten wir die unten genannte Disziplinen bzw. auch als Seniorenklassen an:
Disziplinen: | |
Di. 16. 11. 2021 von 18:00 – 20:00 Uhr | 2.53 / 2.55 / 2.58 / 2.59 |
Sa. 20. 11. 2021 von 14:00 – 16:00 Uhr | 2.53 / 2.55 / 2.58 / 2.59 |
Termin wird verlegt wegen Totensonntag | 2.40 / 1.10/1.11/ 2.10 / 2.11 |
Sa. 27. 11. 2021 von 14:00 – 15:00 Uhr | 2.40 / 1,42 / 1.10/1.11/ 2.10 / 2.11 |
Sa. 27. 11. 2021 von 15:00 – 16:00 Uhr | 2.53 / 2.55 / 2.58 / 2.59 |
Die Anmeldeliste liegt im Schützenhaus aus. Anmeldung mit Namen, Datum und Disziplin/en bitte zur Planung zeitnah, mind. 2 Tage vor Wettkampf eintragen oder per E-Mail info@sv-jagdschloss.de
Sollten zusätzliche Termine benötigt werden bitte mit Nils De Luca oder Thomas Kippenhan absprechen.
Die Schießergebnisse werden für die Kreismeisterschaften weitergeleitet. Wer dies nicht wünscht, bitte bei Aufnahme/Eintragung des Schießergebnis mitteilen.
Zu Info: Für den 05. Dezember planen wir ein Nikolausschiessen. Details folgen
Wir wünschen allen Mitgliedern „Gut Schuß“
Euer SV Jagdschloss Team
Disziplinen Kurzwaffe/Langwaffe – SV Jagdschloss | ||||
Luftpistole | 2,1 | 10m stehend | 40 Schuss | |
2,11 | 10m aufgelegt | 30 Schuss | ||
Luftgewehr | 1,1 | 10m stehend | 40 Schuss | |
1,11 | 10m sitzend, aufgelegt | 30 Schuss | ||
Die Luftgewehr Disziplinen können in Abstimmung mit Sisto geschossen werden. Die Schießergebnisse des 2. Landesrundenwettkampfes (23. 11. 221) Luftgewehr und Luftpistole Auflage werden als Vereinsmeisterschaft gewertet. | ||||
Sportpistole | 2,40 | 25m stehend | 20/20 Schuss Präzision/ Duell | |
GK Kurzwaffe | 2,53 | 25m Pistole 9mm | 20/20 Schuss Präzision/ Duell | |
2,55 | 25m Revolver 357 Mag. | 20/20 Schuss Präzision/ Duell | ||
2,58 | 25m Revolver 44 Mag. | 20/20 Schuss Präzision/ Duell | ||
2,59 | 25m Pistole 45 ACP | 20/20 Schuss Präzision/ Duell | ||
Disziplinen Langwaffe – SV Jagdschloss – SG Rastatt | ||||
KK Gewehr | 1,42 | 50m liegend | 30 Schuss | |
Ordonnanz Gewehr | 1.58/O* | 100m stehend/liegend | 20 / 20 Schuss |
Ordonnanzgewehr kann in Absprache bei SG Rastatt geschossen werden bzw. Ergebnisse des Ordonannzgewehrschießens am 30./31. Okt. in Waldbronn gewertet werden.
Ergebnisse melden an Thomas Kippenhan oder Nils De Luca